Hockey manager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey manager

La revolution du hockey dès maintenant
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Pro team (NHL)

Aller en bas 
AuteurMessage
fausty




Messages : 10
Date d'inscription : 02/11/2008

Pro team (NHL) Empty
MessageSujet: Pro team (NHL)   Pro team (NHL) Icon_minitimeLun 3 Nov - 19:46

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
P.J. Axelsson R 32 1850000 2 59 61 69 79 78 70 76 75 81 68 72 74 63 75 73
Chuck Kobasew R 25 2330000 4 69 69 69 71 73 72 76 68 69 64 66 72 69 72 73
Joe Colborne R 17 450000* 3 46 45 46 44 45 45 56 59 68 38 44 42 45 44 55
Patrice Bergeron R 22 4750000 4 84 84 84 74 74 68 84 88 81 84 64 67 84 72 80
Phil Kessel C 19 850000 3 79 79 79 69 66 66 77 78 82 68 60 69 79 67 76
Vladimír Sobotka C 20 750000* 3 59 56 55 48 49 45 64 67 68 58 49 57 56 47 61
Petteri Nokelainen C 21 850200* 3 63 61 61 63 63 62 60 64 74 62 59 57 61 62 66
Marc Savard C 30 5000000 3 84 88 83 76 78 73 89 79 67 78 69 71 85 75 80
Marco Sturm L 28 3500000 4 77 75 77 70 70 69 80 76 79 56 71 74 76 69 75
Peter Schaefer L 30 2100000 3 70 73 72 74 74 66 79 80 75 70 61 70 71 71 73
Milan Lucic L 19 850000 3 67 65 60 67 64 65 65 61 67 59 60 79 64 65 69
Michael Ryder L 27 4000000 4 79 72 71 70 70 70 74 80 74 66 66 73 74 70 72
Andrew Ference D 28 1400000 3 49 62 59 74 74 78 74 78 52 53 63 79 56 75 69
Mark Stuart D 23 1300000* 3 61 64 59 73 74 77 70 79 44 52 72 62 61 74 69
Dennis Wideman D 24 4000000 5 73 73 72 73 74 74 73 72 57 54 51 70 72 73 71
Aaron Ward D 34 2500000 3 48 50 47 77 77 79 72 79 69 59 73 79 48 77 71
Zdeno Chara D 30 7500000 4 84 77 77 89 87 87 74 82 43 57 80 98 79 87 80
Matt Lashoff D 20 850000* 2 65 66 66 68 67 64 67 61 66 53 50 68 65 66 67
Manny Fernandez G 33 4333000 2 70 70 70 81 81 70 70 73 80 76 75 74 70 77 76
Tim Thomas G 30 1100000 2 75 77 66 74 74 76 76 87 79 71 60 73 72 74 75
Revenir en haut Aller en bas
 
Pro team (NHL)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pro team
» Pro Team
» team VS team!!!
» Farm Team
» Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey manager :: Bureaux Action Hockey :: Boston Bruins-
Sauter vers: